一個(gè)物件吸引人的地方除了價(jià)格之外,就是一些技術(shù)參數(shù),。就如同我們?cè)谫I手機(jī)的時(shí)候同樣也會(huì)看一下它的內(nèi)存是多少,、運(yùn)行內(nèi)存是多少、相素是多少,、分辨率是多少,、什么牌子等等。而對(duì)于飼料顆粒機(jī)械設(shè)備來(lái)說(shuō)同樣如此,。產(chǎn)量多少,、型號(hào)多少、成型率多少,、飼料顆粒機(jī)價(jià)格多少等等,,都直關(guān)系著人們對(duì)它的選擇性。
下面是吉姆克顆粒機(jī) 飼料顆粒機(jī)參數(shù)大家可以看下:
型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 凈重/毛重 | 包裝尺寸 |
120A | 60-100KG/H | 8HP | 120/140 KG | 900*500*730 |
120B | 2.2—3KW | 80/100 KG | 750*320*680 | |
150A | 90-120KG/H | 8HP | 130/150 KG | 1000*500*750 |
150B | 90-120 KG/H | 4KW | 90/120 KG | 800*450*700 |
200A | 200-300 KG/H | 15HP | 220/250 KG | 1460*750*900 |
200B | 200-300 KG/H | 7.5KW | 200/230 KG | 1050*480*930 |
200C | 210/230 KG | 1050*530*930 | ||
230A | 300-400 KG/H | 22HP | 300/330 KG | 1560*850*1000 |
230B | 11KW | 290/320 KG | 1180*540*1000 | |
230C | 290/320 KG | |||
260A | 400-600 KG/H | 30HP | 460/490 KG | 1200*570*1020 |
260B | 15KW | 330/360 KG | 1200*500*1070 | |
260C | 330/360 KG | 1240*560*1070 | ||
300A | 600-800 KG/H | 55HP | 520/560 KG | 2200*600*1230 |
300B | 22KW | 410/450 KG | 1360*580*1070 | |
300C | 410/450 KG |
相關(guān)閱讀: